Preisliste
Die angegebenen Preise in der Spalte "1. Woche" beinhalten die Hausmiete sowie Reinigung (60 €) und alle weiteren Nebenkosten außer der Kaution für die Buchung einer Woche; Internetzugang auf Wunsch. Buchen Sie zwei Wochen, fällt darüber hinaus nur noch der in der Spalte "2. Woche" angegebene Preis an.

Zeitraum | 1. Woche | 2. Woche |
2023/4 (freie Zeiten) | ||
07.10.-14.10. | 795 | 735 |
14.10.-28.10. | 690 | 630 |
28.10.-23.12. | 550 | 490 |
23.12.-04.01.24 | 865 | 805 |
04.01.-23.03. | 550 | 490 |
23.03.-06.04. | 725 | 665 |
06.04.-18.05. | 690 | 630 |
18.05.-06.07. | 725 | 665 |
06.07.-17.08. | 900 | 840 |
17.08.-31.08. | 830 | 770 |
31.08.-12.10. | 690 | 630 |
12.10.-26.10. | 795 | 735 |
26.10.-21.12. | 550 | 490 |
inklusive:
- Gas, Strom, Wasser
- 1 Kinderhochstuhl
- 1 Kinderreisebett einschließlich Matratze
verpflichtend:
- Kaution 150€
auf Wunsch:
- Internet, WLAN, 10€ je Woche
Bemerkungen:
- Von April bis Ende Oktober nur wochenweise Vermietung von Samstag auf Samstag
- Von November bis Ende März Buchungsdauer mind. 3 Tage
- über Weihnachten und Silvester mind. 4 Tage
Haben Sie noch weiterführende Fragen oder ist etwas unklar? Sie finden auf unserer Kontaktseite mehrere Möglichkeiten, sich mit uns in Verbindung zu setzen.